Kosten van afvalverwijdering - Particulieren
PRIIZEN GGR 09/02/2026
Afvalsoort | Eural-code | Prijs particulier |
Klasse 2 restafval | 19 12 12 | 230.00 € |
Bouw- en sloopafval | 20 03 01 | 230.00 € |
Hout A/B | 20 01 38 | 100.00 € |
Autobanden zonder velgen | 16 01 03 | 215.00 € |
Banden | 16 01 03 | 250.00 € |
Banden | 16 01 03 | 340.00 € |
Banden | 16 01 03 | 340.00 € |
Groenafval | 20 02 01 | 75.00 € |
Boomstronken | 20 02 01 | 95.00 € |
Plasterboard | 17 08 02 | 190.00 € |
Ytongs / Pleisters | 17 09 04 | 220.00 € |
Zuiver steenpuin (max 10% zand) | 17 01 06 | 38.00 € |
Grond en stenen | 17 05 04 | 55.00 € |
Kunststof | 20 01 39 | 230.00 € |
Kunststof | 20 01 39 | 190.00 € |
PVC | 20 01 39 | 190.00 € |
Glas | 20 03 03 | 220.00 € |
Papier/Karton | 20 01 01 | 80.00 € |
Glas | 17 02 02 | 100.00 € |
Roofing non bitumeux | 17 03 01 | 300.00 € |
Isolatie (steenwol en PU) | 17 06 04 | 270.00 € |
Isolatie (glaswol) | 17 06 01 | 400.00 € |
AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) | 20 01 36 | 70.00 € |
Terugnameprijs voor non-ferrometalen (€/ton)
Afvalsoort | Prijs €/ton |
Aluminium carter | 1100.00 € |
Aluminium velgen | 1400.00 € |
Gewalst aluminium | 1300.00 € |
Sloop aluminium profielen | 1350.00 € |
Batterij | 350.00 € |
Ijzeren kabels | 1620.00 € |
Gemengde kabels | 3200.00 € |
Kabels met stekker | 1800.00 € |
Koper van waterverwarmer | 5500.00 € |
Gemengd koper | 8500.00 € |
Millberry koper | 9000.00 € |
Roestvrij staal 304 | 750.00 € |
Gemengd messing | 4500.00 € |
Arme ferrometalen | 220.00 € |
Rijke ferrometalen | 250.00 € |
Elektrische motoren (Cu/Fe) | 650.00 € |
Aluminium/Koper radiatoren | 2680.00 € |
Radiateurs cuivre | 3510.00 € |
Vieux plomb | 1350.00 € |
Vieux zinc | 1700.00 € |
Licht schroot (om te knippen) | 170.00 € |
VF2 te breken | 190.00 € |